Plant Database : Tree : Light and Medium and Hard : woodland garden
| Name | Common Name | Family |
| Abies alba | Silver Fir | Pinaceae |
| Abies amabilis | Red Fir | Pinaceae |
| Abies balsamea | Balsam Fir | Pinaceae |
| Abies cephalonica | Grecian Fir | Pinaceae |
| Abies concolor | Colorado Fir | Pinaceae |
| Abies delavayi | Pinaceae | |
| Abies firma | Momi Fir | Pinaceae |
| Abies fraseri | She Balsam | Pinaceae |
| Abies grandis | Grand Fir | Pinaceae |
| Abies homolepis | Nikko Fir | Pinaceae |
| Abies lasiocarpa | Subalpine Fir | Pinaceae |
| Abies magnifica | Californian Red Fir | Pinaceae |
| Abies mariesii | Pinaceae | |
| Abies nordmanniana | Caucasian Fir | Pinaceae |
| Abies pindrow | West Himalayan Fir | Pinaceae |
| Abies procera | Noble Fir | Pinaceae |
| Abies recurvata | Pinaceae | |
| Abies religiosa | Sacred Fir | Pinaceae |
| Abies sachalinensis | Pinaceae | |
| Abies sibirica | Siberian Fir | Pinaceae |
| Abies spectabilis | Himalayan Fir | Pinaceae |
| Abies squamata | Flaky Fir | Pinaceae |
| Abies veitchii | Veitch Fir | Pinaceae |
| Abies veitchii sikokiana | Pinaceae | |
| Acacia coriacea | Wiry Wattle | Leguminosae |
| Acer acuminatum | Aceraceae | |
| Acer argutum | Aceraceae | |
| Acer caesium | Aceraceae | |
| Acer campestre | Field Maple | Aceraceae |
| Acer circinatum | Vine Maple | Aceraceae |
| Acer crataegifolium | Hawthorn-Leaved Maple | Aceraceae |
| Acer distylum | Aceraceae | |
| Acer ginnala | Amur Maple | Aceraceae |
| Acer glabrum | Rock Maple | Aceraceae |
| Acer interius | Box Elder | Aceraceae |
| Acer macrophyllum | Oregon Maple | Aceraceae |
| Acer mono | Aceraceae | |
| Acer negundo | Box Elder | Aceraceae |
| Acer oblongum | Aceraceae | |
| Acer palmatum | Japanese Maple | Aceraceae |
| Acer pensylvanicum | Moosewood | Aceraceae |
| Acer platanoides | Norway Maple | Aceraceae |
| Acer pseudoplatanus | Sycamore | Aceraceae |
| Acer rubrum | Red Maple | Aceraceae |
| Acer saccharinum | Silver Maple | Aceraceae |
| Acer saccharum | Sugar Maple | Aceraceae |
| Acer saccharum grandidentatum | Big-Tooth Maple | Aceraceae |
| Acer saccharum nigrum | Black Maple | Aceraceae |
| Acer spicatum | Mountain Maple | Aceraceae |
| Acer sterculiaceum | Aceraceae | |
| Acer tataricum | Tatarian Maple | Aceraceae |
| Acer truncatum | Aceraceae | |
| Acer ukurunduense caudatum | Aceraceae | |
| Aesculus californica | Californian Buckeye | Hippocastanaceae |
| Aesculus chinensis | Chinese Horse Chestnut | Hippocastanaceae |
| Aesculus flava | Sweet Buckeye | Hippocastanaceae |
| Aesculus glabra | Ohio Buckeye | Hippocastanaceae |
| Aesculus hippocastanum | Horse Chestnut | Hippocastanaceae |
| Aesculus indica | Indian Horse Chestnut | Hippocastanaceae |
| Aesculus turbinata | Japanese Horse Chestnut | Hippocastanaceae |
| Aesculus x carnea | Red Horse Chestnut | Hippocastanaceae |
| Alangium chinense | Alangiaceae | |
| Albizia julibrissin | Mimosa | Leguminosae |
| Amelanchier arborea | Downy Serviceberry | Rosaceae |
| Amelanchier asiatica | Korean Juneberry | Rosaceae |
| Amelanchier huroensis | Rosaceae | |
| Amelanchier interior | Rosaceae | |
| Amelanchier obovalis | Southern Juneberry | Rosaceae |
| Amelanchier obovalis | Southern Juneberry | Rosaceae |
| Aphananthe aspera | Ulmaceae | |
| Aralia elata | Japanese Angelica Tree | Araliaceae |
| Aralia spinosa | Hercule's Club | Araliaceae |
| Araucaria araucana | Monkey Puzzle Tree | Araucariaceae |
| Araucaria bidwillii | Bunya-Bunya | Araucariaceae |
| Arbutus x andrachnoides | Ericaceae | |
| Aristotelia serrata | Elaeocarpaceae | |
| Atherosperma moschatum | Black Sassafras | Atherospermataceae |
| Athrotaxis selaginoides | King William Pine | Cupressaceae |
| Betula alleghaniensis | Yellow Birch | Betulaceae |
| Betula alnoides | Betulaceae | |
| Betula ermanii | Gold Birch | Betulaceae |
| Betula kenaica | Kenai Birch | Betulaceae |
| Betula lenta | Cherry Birch | Betulaceae |
| Betula nigra | River Birch | Betulaceae |
| Betula occidentalis | Water Birch | Betulaceae |
| Betula papyrifera | Paper Birch | Betulaceae |
| Betula pendula | Silver Birch | Betulaceae |
| Betula platyphylla | White Birch | Betulaceae |
| Betula populifolia | Grey Birch | Betulaceae |
| Betula pubescens | White Birch | Betulaceae |
| Betula schmidtii | Betulaceae | |
| Betula utilis | Indian Paper Birch | Betulaceae |
| Brachychiton populneus | Kurrajong | Sterculiaceae |
| Brahea armata | Blue Hesper Palm | Palmae |
| Brahea dulcis | Apak Palm | Palmae |
| Brahea edulis | Guadalupe Palm | Palmae |
| Broussonetia kazinoki | Kozo | Moraceae |
| Broussonetia papyrifera | Paper Mulberry | Moraceae |
| Bumelia lanuginosa | Chittamwood | Sapotaceae |
| Bumelia lycioides | Shittamwood | Sapotaceae |
| Bumelia tenax | Ironwood | Sapotaceae |
| Butia capitata | Jelly Palm | Palmae |
| Calocedrus decurrens | Incense Cedar | Cupressaceae |
| Carpinus betulus | Hornbeam | Betulaceae |
| Carpinus caroliniana | American Hornbeam | Betulaceae |
| Carpinus cordata | Betulaceae | |
| Carpinus laxiflora | Betulaceae | |
| Carya aquatica | Water Hickory | Juglandaceae |
| Carya buckleyi | Juglandaceae | |
| Carya californica | California Walnut | Juglandaceae |
| Carya carolinae-septentrionalis | Southern Shagbark | Juglandaceae |
| Carya cathayensis | Chinese Hickory | Juglandaceae |
| Carya cordiformis | Bitternut | Juglandaceae |
| Carya floridana | Scrub Hickory | Juglandaceae |
| Carya glabra | Sweet Pignut | Juglandaceae |
| Carya glabra megacarpa | Coastal Pignut Hickory | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya illinoinensis | Pecan | Juglandaceae |
| Carya laciniosa | Shellbark Hickory | Juglandaceae |
| Carya laciniosa | Shellbark Hickory | Juglandaceae |
| Carya laciniosa | Shellbark Hickory | Juglandaceae |
| Carya myristiciformis | Nutmeg Hickory | Juglandaceae |
| Carya ovalis | Sweet Pignut | Juglandaceae |
| Carya ovata | Shagbark Hickory | Juglandaceae |
| Carya ovata | Shagbark Hickory | Juglandaceae |
| Carya ovata | Shagbark Hickory | Juglandaceae |
| Carya ovata | Shagbark Hickory | Juglandaceae |
| Carya pallida | Sand Hickory | Juglandaceae |
| Carya texana | Black Hickory | Juglandaceae |
| Carya tomentosa | Mockernut | Juglandaceae |
| Carya x laneyi | Juglandaceae | |
| Castanea species | Chestnut Hybrids | Fagaceae |
| Castanea species | Chestnut Hybrids | Fagaceae |
| Castanea crenata | Japanese Chestnut | Fagaceae |
| Castanea dentata | American Sweet Chestnut | Fagaceae |
| Castanea dentata | American Sweet Chestnut | Fagaceae |
| Castanea henryi | Fagaceae | |
| Castanea mollissima | Chinese Chestnut | Fagaceae |
| Castanea mollissima | Chinese Chestnut | Fagaceae |
| Castanea ozarkensis | Ozark Chinkapin | Fagaceae |
| Castanea sativa | Sweet Chetsnut | Fagaceae |
| Castanea sativa | Sweet Chetsnut | Fagaceae |
| Castanea sativa | Sweet Chetsnut | Fagaceae |
| Castanea sativa | Sweet Chetsnut | Fagaceae |
| Castanea seguinii | Chinese Chinquapin | Fagaceae |
| Castanospermum australe | Moreton Bay Chestnut | Leguminosae |
| Casuarina cristata | Casuarinaceae | |
| Casuarina cunninghamiana | River She-Oak | Casuarinaceae |
| Casuarina glauca | Swamp Oak | Casuarinaceae |
| Casuarina littoralis | She Oak | Casuarinaceae |
| Casuarina torulosa | Forest Oak | Casuarinaceae |
| Casuarina verticillata | Casuarinaceae | |
| Catalpa bignonioides | Indian Bean Tree | Bignoniaceae |
| Catalpa bungei | Bignoniaceae | |
| Catalpa ovata | Chinese Catalpa | Bignoniaceae |
| Catalpa speciosa | Shawnee Wood | Bignoniaceae |
| Cedrus atlantica | Atlas Deodar | Pinaceae |
| Cedrus deodara | Deodar | Pinaceae |
| Cedrus libani | Cedar Of Lebanon | Pinaceae |
| Celtis laevigata | Sugarberry | Ulmaceae |
| Cephalotaxus wilsoniana | Cephalotaxaceae | |
| Cercidiphyllum japonicum | Katsura Tree | Cercidiphyllaceae |
| Cercis siliquastrum | Judas Tree | Leguminosae |
| Cercocarpus ledifolius | Mountain Mahogany | Rosaceae |
| Ceroxylon alpinum | Wax Palm | Palmae |
| Ceroxylon quindiuense | Wax Palm | Palmae |
| Ceroxylon utile | Wax Palm | Palmae |
| Chamaecyparis lawsoniana | Lawson Cypress | Cupressaceae |
| Chamaecyparis nootkatensis | Nootka Cypress | Cupressaceae |
| Chamaecyparis thyoides | White Cypress | Cupressaceae |
| Cinnamomum camphora | Camphor | Lauraceae |
| Citrofortunella floridana | Limequat | Rutaceae |
| Citrofortunella microcarpa | Calamondin Orange | Rutaceae |
| Citrofortunella microcarpa | Calamondin Orange | Rutaceae |
| Citrofortunella swinglei | Limequat | Rutaceae |
| Citroncirus webberi | Citrange | Rutaceae |
| Citroncirus webberi | Citrange | Rutaceae |
| Cladrastis lutea | Yellow Wood | Leguminosae |
| Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong | Verbenaceae |
| Cornus capitata | Bentham's Cornel | Cornaceae |
| Cornus chinensis | Cornaceae | |
| Cornus controversa | Giant Dogwood | Cornaceae |
| Cornus coreana | Cornaceae | |
| Cornus kousa | Japanese Dogwood | Cornaceae |
| Cornus kousa chinensis | Japanese Dogwood | Cornaceae |
| Cornus macrophylla | Large-Leaf Dogwood | Cornaceae |
| Cornus nuttallii | Mountain Dogwood | Cornaceae |
| Corylus americana | American Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana pontica | Betulaceae | |
| Corylus chinensis | Chinese Hazel | Betulaceae |
| Corylus colurna | Turkish Hazel | Betulaceae |
| Corylus fargesii | Betulaceae | |
| Corylus ferox | Himalayan Hazel | Betulaceae |
| Corylus heterophylla | Siberian Filbert | Betulaceae |
| Corylus jacquemontii | Indian Tree Hazel | Betulaceae |
| Corylus tibetica | Betulaceae | |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corylus x vilmorinii | Chinese Trazel | Betulaceae |
| Corynocarpus laevigatus | New Zealand Laurel | Corynocarpaceae |
| Crataegomespilus dardarii | Bronvaux Medlar | Rosaceae |
| Crataegus altaica | Altai Mountain Thorn | Rosaceae |
| Crataegus aprica | Rosaceae | |
| Crataegus armena | Rosaceae | |
| Crataegus arnoldiana | Rosaceae | |
| Crataegus atrosanguinea | Rosaceae | |
| Crataegus azarolus | Azarole | Rosaceae |
| Crataegus azarolus | Azarole | Rosaceae |
| Crataegus azarolus | Azarole | Rosaceae |
| Crataegus calpodendron | Pear Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus canadensis | Rosaceae | |
| Crataegus champlainensis | Rosaceae | |
| Crataegus chlorosarca | Rosaceae | |
| Crataegus chrysocarpa | Fireberry Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus coccinoides | Kansas Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus columbiana | Columbian Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus dilatata | Rosaceae | |
| Crataegus dispessa | Rosaceae | |
| Crataegus douglasii | Black Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus ellwangeriana | Rosaceae | |
| Crataegus gemosa | Rosaceae | |
| Crataegus heterophylla | Rosaceae | |
| Crataegus holmesiana | Rosaceae | |
| Crataegus hupehensis | Rosaceae | |
| Crataegus illinoiensis | Rosaceae | |
| Crataegus jonesiae | Rosaceae | |
| Crataegus laciniata | Rosaceae | |
| Crataegus lobulata | Red Haw | Rosaceae |
| Crataegus macrosperma | Big-Fruit Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus maximowiczii | Rosaceae | |
| Crataegus missouriensis | Rosaceae | |
| Crataegus mollis | Red Haw | Rosaceae |
| Crataegus nigra | Hungarian Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus parvifolia | Rosaceae | |
| Crataegus pensylvanica | Rosaceae | |
| Crataegus pentagyna | Rosaceae | |
| Crataegus phaenopyrum | Washington Thorn | Rosaceae |
| Crataegus pinnatifida | Chinese Haw | Rosaceae |
| Crataegus pinnatifida major | Chinese Haw | Rosaceae |
| Crataegus pontica | Rosaceae | |
| Crataegus pringlei | Rosaceae | |
| Crataegus pruinosa | Frosted Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus pubescens | Manzanilla | Rosaceae |
| Crataegus pubescens stipulacea | Manzanilla | Rosaceae |
| Crataegus punctata | Dotted Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus rivularis | River Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus rotundifolia | Rosaceae | |
| Crataegus schraderiana | Rosaceae | |
| Crataegus stipulosa | Rosaceae | |
| Crataegus submollis | Quebec Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus subvillosa | Rosaceae | |
| Crataegus tanacetifolia | Tansy-Leaved Thorn | Rosaceae |
| Cryptomeria japonica | Japanese Cedar | Taxodiaceae |
| Cunninghamia lanceolata | Chinese Fir | Taxodiaceae |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus arizonica | Arizona Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus funebris | Chinese Weeping Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus macrocarpa | Monterey Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus macrocarpa | Monterey Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus sempervirens | Italian Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus torulosa | Himalayan Cypress | Cupressaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cyphomandra betacea | Tree Tomato | Solanaceae |
| Cyphomandra casana | Casana | Solanaceae |
| Cyphomandra fragrans | Solanaceae | |
| Cyphomandra hartwegii | Solanaceae | |
| Dacrycarpus dacrydioides | Kahikatea | Podocarpaceae |
| Daphniphyllum himalense | Daphniphyllaceae | |
| Debregeasia wallichiana | Urticaceae | |
| Diospyros kaki | Persimmon | Ebenaceae |
| Diospyros kaki | Persimmon | Ebenaceae |
| Diospyros kaki | Persimmon | Ebenaceae |
| Diospyros lotus | Date Plum | Ebenaceae |
| Diospyros virginiana | American Persimmon | Ebenaceae |
| Diospyros virginiana | American Persimmon | Ebenaceae |
| Diospyros virginiana | American Persimmon | Ebenaceae |
| Diospyros virginiana | American Persimmon | Ebenaceae |
| Diospyros virginiana | American Persimmon | Ebenaceae |
| Docynia delavayi | Rosaceae | |
| Docynia indica | Rosaceae | |
| Ehretia anacua | Anaqua | Ehretiaceae |
| Elaeocarpus cyaneus | Blueberry Ash | Elaeocarpaceae |
| Elaeocarpus dentatus | Elaeocarpaceae | |
| Elaeocarpus hookerianus | Elaeocarpaceae | |
| Elaeocarpus lanceaefolius | Elaeocarpaceae | |
| Eleutherococcus innovans | Taka-No-Tsume | Araliaceae |
| Eriobotrya japonica | Loquat | Rosaceae |
| Eriobotrya japonica | Loquat | Rosaceae |
| Eucalyptus caesia | Gungurru | Myrtaceae |
| Eucalyptus camaldulensis | Red River Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus citriodora | Lemon-Scented Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus coccifera | Mt. Wellington Peppermint | Myrtaceae |
| Eucalyptus dumosa | Water Mallee | Myrtaceae |
| Eucalyptus globulus | Tasmanian Blue Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus gummifera | Red Bloodwood | Myrtaceae |
| Eucalyptus gunnii | Cider Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus johnstonii | Yellow Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus largiflorens | Black Box | Myrtaceae |
| Eucalyptus leucoxylon | Yellow Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus macrorhyncha | Red Stringybark | Myrtaceae |
| Eucalyptus melliodora | Yellow Box | Myrtaceae |
| Eucalyptus microcorys | Tallow Wood | Myrtaceae |
| Eucalyptus obliqua | Messmate | Myrtaceae |
| Eucalyptus pauciflora | Cabbage Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus pauciflora niphophila | Snow Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus perriniana | Spinning Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus piperita | Sydney Peppermint | Myrtaceae |
| Eucalyptus polybractea | Blue Mallee | Myrtaceae |
| Eucalyptus punctata | Grey Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus racemosa | Snappy Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus regnans | Mountain Ash | Myrtaceae |
| Eucalyptus sideroxylon | Red Ironbark | Myrtaceae |
| Eucalyptus viminalis | Manna Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus youmanii | Myrtaceae | |
| Eucommia ulmoides | Gutta-Percha | Eucommiaceae |
| Eucryphia cordifolia | Ulmo | Eucryphiaceae |
| Eucryphia lucida | Leatherwood | Eucryphiaceae |
| Eucryphia moorei | Stinkwood | Eucryphiaceae |
| Euodia daniellii | Rutaceae | |
| Euodia fraxinifolia | Rutaceae | |
| Euodia lepta | Rutaceae | |
| Euodia ruticarpa | Wu Zhu Yu | Rutaceae |
| Euonymus lucidus | Celastraceae | |
| Euonymus oxyphyllus | Celastraceae | |
| Euonymus tanakae | Celastraceae | |
| Euonymus tingens | Celastraceae | |
| Euphorbia tetragona | Naboom | Euphorbiaceae |
| Euptelea pleiosperma | Eupteleaceae | |
| Euptelea polyandra | Eupteleaceae | |
| Eurya acuminata | Theaceae | |
| Eurya chinensis | Theaceae | |
| Eurya japonica | Theaceae | |
| Eurya symplocina | Theaceae | |
| Fagus sylvatica | Beech | Fagaceae |
| Ficus carica | Fig | Moraceae |
| Ficus carica | Fig | Moraceae |
| Ficus carica | Fig | Moraceae |
| Ficus palmata | Wild Fig | Moraceae |
| Fitzroya cupressoides | Alerce | Cupressaceae |
| Fraxinus americana | White Ash | Oleaceae |
| Fraxinus angustifolia | Narrow-Leaved Ash | Oleaceae |
| Fraxinus chinensis rhynchophylla | Hua Qu Liu | Oleaceae |
| Fraxinus excelsior | Ash | Oleaceae |
| Fraxinus floribunda | Himalayan Ash | Oleaceae |
| Fraxinus hookeri | Oleaceae | |
| Fraxinus latifolia | Oregon Ash | Oleaceae |
| Fraxinus longicuspis | Oleaceae | |
| Fraxinus nigra | Black Ash | Oleaceae |
| Fraxinus ornus | Manna Ash | Oleaceae |
| Fraxinus pennsylvanica | Red Ash | Oleaceae |
| Fraxinus quadrangulata | Blue Ash | Oleaceae |
| Fraxinus sieboldiana | Oleaceae | |
| Fraxinus texensis | Texas White Ash | Oleaceae |
| Fraxinus velutina | Arizona Ash | Oleaceae |
| Fraxinus xanthoxyloides | Oleaceae | |
| Ginkgo biloba | Maidenhair Tree | Ginkgoaceae |
| Ginkgo biloba | Maidenhair Tree | Ginkgoaceae |
| Gleditsia aquatica | Water Locust | Leguminosae |
| Gleditsia caspica | Caspian Locust | Leguminosae |
| Gleditsia japonica | Leguminosae | |
| Gleditsia koraiensis | Korean Honey Locust | Leguminosae |
| Gleditsia macracantha | Leguminosae | |
| Gleditsia sinensis | Leguminosae | |
| Gleditsia triacanthos | Honey Locust | Leguminosae |
| Gleditsia triacanthos | Honey Locust | Leguminosae |
| Glyptostrobus pensilis | Chinese Swamp Cypress | Taxodiaceae |
| Grevillea robusta | Silky Oak | Proteaceae |
| Gymnocladus chinensis | Soap Tree | Leguminosae |
| Gymnocladus dioica | Kentucky Coffee Tree | Leguminosae |
| Hemiptelea davidii | Ulmaceae | |
| Hippophae goniocarpa | Elaeagnaceae | |
| Hippophae gyantsensis | Elaeagnaceae | |
| Hippophae neurocarpa | Elaeagnaceae | |
| Hippophae salicifolia | Willow-Leaved Sea Buckthorn | Elaeagnaceae |
| Hippophae sinensis | Chinese Sea Buckthorn | Elaeagnaceae |
| Hippophae tibetana | Tibetan Sea Buckthorn | Elaeagnaceae |
| Hoheria populnea | Lacebark | Malvaceae |
| Hoheria sexstylosa | Ribbonwood | Malvaceae |
| Idesia polycarpa | Flacourtiaceae | |
| Ilex cassine | Cassine | Aquifoliaceae |
| Ilex integra | Mochi Tree | Aquifoliaceae |
| Ilex latifolia | Tarajo | Aquifoliaceae |
| Ilex macropoda | Aquifoliaceae | |
| Ilex purpurea | Aquifoliaceae | |
| Ilex rotunda | Aquifoliaceae | |
| Jubaea chilensis | Chilean Wine Palm | Palmae |
| Juglans ailanthifolia | Japanese Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans ailanthifolia cordiformis | Heartseed Walnut | Juglandaceae |
| Juglans californica | California Walnut | Juglandaceae |
| Juglans cathayensis | Chinese Walnut | Juglandaceae |
| Juglans cinerea | Butternut | Juglandaceae |
| Juglans cinerea | Butternut | Juglandaceae |
| Juglans hindsii | Hind's Black Walnut | Juglandaceae |
| Juglans intermedia | Juglandaceae | |
| Juglans intermedia | Juglandaceae | |
| Juglans major | Arizona Walnut | Juglandaceae |
| Juglans mandschurica | Manchurian Walnut | Juglandaceae |
| Juglans microcarpa | Texas Walnut | Juglandaceae |
| Juglans nigra | Black Walnut | Juglandaceae |
| Juglans regia | Walnut | Juglandaceae |
| Juglans regia | Walnut | Juglandaceae |
| Juglans regia | Walnut | Juglandaceae |
| Juglans regia fallax | Walnut | Juglandaceae |
| Juglans regia kamaonia | Walnut | Juglandaceae |
| Juglans sinensis | Juglandaceae | |
| Juglans x bisbyi | Buartnut | Juglandaceae |
| Juglans x bisbyi | Buartnut | Juglandaceae |
| Juglans x bisbyi | Buartnut | Juglandaceae |
| Juglans x bisbyi | Buartnut | Juglandaceae |
| Juniperus ashei | Ashe Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus californica | Californian Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus chinensis | Chinese Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus deppeana | Aligator Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus drupacea | Syrian Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus excelsa | Grecian Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus monosperma | One-Seed Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus occidentalis | Western Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus osteosperma | Desert Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus oxycedrus | Prickly Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus recurva | Himalayan Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus rigida | Temple Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus scopulorum | Rocky Mountain Juniper | Cupressaceae |
| Juniperus silicicola | Southern Redcedar | Cupressaceae |
| Juniperus tetragona | Cupressaceae | |
| Juniperus virginiana | Pencil Cedar | Cupressaceae |
| Kalopanax sciadophylloides | Araliaceae | |
| Kalopanax septemlobus | Tree Aralia | Araliaceae |
| Knightia excelsa | Rewarewa | Proteaceae |
| Koelreuteria paniculata | Golden Rain Tree | Sapindaceae |
| Laburnum alpinum | Scotch Laburnum | Leguminosae |
| Laburnum anagyroides | Laburnum | Leguminosae |
| Larix kaempferi | Japanese Larch | Pinaceae |
| Larix lyallii | Sub-Alpine Larch | Pinaceae |
| Larix sibirica | Siberian Larch | Pinaceae |
| Laurelia novae-zealandiae | Pukatea | Atherospermataceae |
| Laurelia sempervirens | Chilean Laurel | Atherospermataceae |
| Laurus nobilis | Bay Tree | Lauraceae |
| Libocedrus bidwillii | Cupressaceae | |
| Libocedrus plumosa | Kawaka | Cupressaceae |
| Libocedrus uvifera | Cupressaceae | |
| Lindera assamica | Lauraceae | |
| Lindera megaphylla | Lauraceae | |
| Lindera pulcherrima | Lauraceae | |
| Liquidambar formosana | Formosan Gum | Hamamelidaceae |
| Liquidambar orientalis | Oriental Sweet Gum | Hamamelidaceae |
| Liquidambar styraciflua | Sweet Gum | Hamamelidaceae |
| Liriodendron tulipifera | Tulip Tree | Magnoliaceae |
| Lithocarpus corneus | Fagaceae | |
| Lithocarpus densiflorus | Tanbark Oak | Fagaceae |
| Lithocarpus edulis | Fagaceae | |
| Lithocarpus glaber | Japanese Oak | Fagaceae |
| Livistona australis | Cabbage Palm | Palmae |
| Loropetalum chinense | Hamamelidaceae | |
| Macadamia integrifolia | Macadamia | Proteaceae |
| Macadamia tetraphylla | Queensland Nut | Proteaceae |
| Maclura pomifera | Osage Orange | Moraceae |
| Magnolia acuminata | Cucumber Tree | Magnoliaceae |
| Magnolia campbellii | Magnoliaceae | |
| Magnolia denudata | Lily Tree | Magnoliaceae |
| Magnolia grandiflora | Magnoliaceae | |
| Magnolia hypoleuca | Magnoliaceae | |
| Magnolia kobus | Magnoliaceae | |
| Magnolia macrophylla | Bigleaf Magnolia | Magnoliaceae |
| Magnolia officinalis | Hou Po | Magnoliaceae |
| Magnolia virginiana | Laurel Magnolia | Magnoliaceae |
| Malus angustifolia | Southern Crab | Rosaceae |
| Malus baccata | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus baccata | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus baccata | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus baccata | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus baccata mandschurica | Manchurian Apple | Rosaceae |
| Malus bracteata | Rosaceae | |
| Malus brevipes | Rosaceae | |
| Malus coronaria | Garland Crab | Rosaceae |
| Malus domestica | Apple | Rosaceae |
| Malus floribunda | Japanese Crab | Rosaceae |
| Malus fusca | Oregon Crab | Rosaceae |
| Malus glabrata | Rosaceae | |
| Malus glaucescens | Rosaceae | |
| Malus halliana | Rosaceae | |
| Malus halliana spontanea | Rosaceae | |
| Malus hupehensis | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus ioensis | Prairie Crab | Rosaceae |
| Malus ioensis palmeri | Prairie Crab | Rosaceae |
| Malus kansuensis | Rosaceae | |
| Malus lancifolia | Rosaceae | |
| Malus praecox | Rosaceae | |
| Malus prattii | Rosaceae | |
| Malus prunifolia | Chinese Apple | Rosaceae |
| Malus prunifolia | Chinese Apple | Rosaceae |
| Malus prunifolia rinkii | Chinese Apple | Rosaceae |
| Malus pumila | Paradise Apple | Rosaceae |
| Malus pumila | Paradise Apple | Rosaceae |
| Malus pumila nervosa | Crab Apple | Rosaceae |
| Malus pumila paradisiaca | Paradise Apple | Rosaceae |
| Malus sieversii | Rosaceae | |
| Malus sikkimensis | Rosaceae | |
| Malus spectabilis | Chinese Flowering Apple | Rosaceae |
