Plant Database : Tree : Light and Medium and Hard : Hedge
| Name | Common Name | Family |
| Acer campestre | Field Maple | Aceraceae |
| Carpinus betulus | Hornbeam | Betulaceae |
| Cedrus atlantica | Atlas Deodar | Pinaceae |
| Chamaecyparis lawsoniana | Lawson Cypress | Cupressaceae |
| Chamaecyparis nootkatensis | Nootka Cypress | Cupressaceae |
| Chamaecyparis thyoides | White Cypress | Cupressaceae |
| Corylus americana | American Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana pontica | Betulaceae | |
| Crataegus mollis | Red Haw | Rosaceae |
| Crataegus submollis | Quebec Hawthorn | Rosaceae |
| Cupressocyparis leylandii | Leyland Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus macrocarpa | Monterey Cypress | Cupressaceae |
| Cupressus macrocarpa | Monterey Cypress | Cupressaceae |
| Dacrycarpus dacrydioides | Kahikatea | Podocarpaceae |
| Eucryphia lucida | Leatherwood | Eucryphiaceae |
| Fagus sylvatica | Beech | Fagaceae |
| Hemiptelea davidii | Ulmaceae | |
| Laurus nobilis | Bay Tree | Lauraceae |
| Maclura pomifera | Osage Orange | Moraceae |
| Metasequoia glyptostroboides | Dawn Redwood | Taxodiaceae |
| Metrosideros excelsa | Pohutukawa | Myrtaceae |
| Metrosideros robusta | Northern Rata | Myrtaceae |
| Metrosideros umbellata | Southern Rata | Myrtaceae |
| Nothofagus obliqua | Roblé | Fagaceae |
| Phillyrea latifolia | Oleaceae | |
| Podocarpus macrophyllus | Kusamaki | Podocarpaceae |
| Prumnopitys andina | Plum-Fruited Yew | Podocarpaceae |
| Prumnopitys ferruginea | Miro | Podocarpaceae |
| Prumnopitys taxifolia | Matai | Podocarpaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus austera | Morello Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus caproniana | Kentish Red Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus frutescens | Bush Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus marasca | Maraschino Cherry | Rosaceae |
| Prunus insititia | Damson | Rosaceae |
| Prunus insititia | Damson | Rosaceae |
| Prunus insititia | Damson | Rosaceae |
| Ptelea trifoliata | Hop Tree | Rutaceae |
| Punica granatum | Pomegranate | Punicaceae |
| Quercus ilex | Holly Oak | Fagaceae |
| Quercus ilex ballota | Holm Oak | Fagaceae |
| Rhamnus purshianus | Cascara Sagrada | Rhamnaceae |
| Salix caprea | Goat Willow | Salicaceae |
| Salix purpurea | Purple Osier | Salicaceae |
| Salix purpurea lambertiana | Purple Osier | Salicaceae |
| Sorbus intermedia | Swedish Whitebeam | Rosaceae |
| Tamarix africana | Tamaricaceae | |
| Tamarix aphylla | Athel Tamarisk | Tamaricaceae |
| Tamarix canariensis | Tamarisk | Tamaricaceae |
| Tamarix juniperina | Tamaricaceae | |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Thuja orientalis | Biota | Cupressaceae |
| Thuja plicata | Western Red Cedar | Cupressaceae |
| Tsuga canadensis | Canadian Hemlock | Pinaceae |
| Tsuga caroliniana | Carolina Hemlock | Pinaceae |
| Tsuga chinensis | Chinese Hemlock | Pinaceae |
| Tsuga heterophylla | Western Hemlock | Pinaceae |
| Tsuga mertensiana | Mountain Hemlock | Pinaceae |
| Viburnum lentago | Sheepberry | Caprifoliaceae |
| Viburnum prunifolium | Stagberry | Caprifoliaceae |
| Xylosma japonica | Flacourtiaceae | |
| Ziziphus jujuba | Jujube | Rhamnaceae |


