Plant Database : Tree : Light and Medium and Hard : Deep Shade
| Name | Common Name | Family |
| Abies balsamea | Balsam Fir | Pinaceae |
| Abies grandis | Grand Fir | Pinaceae |
| Carpinus betulus | Hornbeam | Betulaceae |
| Cephalotaxus wilsoniana | Cephalotaxaceae | |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus brevifolia | Pacific Yew | Taxaceae |
| Taxus canadensis | Canadian Yew | Taxaceae |
| Taxus cuspidata | Japanese Yew | Taxaceae |
| Torreya californica | California Nutmeg | Cephalotaxaceae |
| Torreya fargesii | Cephalotaxaceae | |
| Torreya grandis | Chinese Nutmeg Tree | Cephalotaxaceae |
| Torreya jackii | Cephalotaxaceae | |
| Torreya nucifera | Kaya | Cephalotaxaceae |
| Torreya nucifera | Kaya | Cephalotaxaceae |
| Torreya yunnanensis | Yunnan Nutmeg Yew | Cephalotaxaceae |


