Plant Database : Tree : Light and Medium and Hard : Dappled Shade
| Name | Common Name | Family |
| Acer acuminatum | Aceraceae | |
| Acer argutum | Aceraceae | |
| Acer caesium | Aceraceae | |
| Acer campestre | Field Maple | Aceraceae |
| Acer circinatum | Vine Maple | Aceraceae |
| Acer crataegifolium | Hawthorn-Leaved Maple | Aceraceae |
| Acer glabrum | Rock Maple | Aceraceae |
| Acer palmatum | Japanese Maple | Aceraceae |
| Acer pensylvanicum | Moosewood | Aceraceae |
| Acer sterculiaceum | Aceraceae | |
| Acer tataricum | Tatarian Maple | Aceraceae |
| Acer truncatum | Aceraceae | |
| Acer ukurunduense caudatum | Aceraceae | |
| Amelanchier arborea | Downy Serviceberry | Rosaceae |
| Amelanchier asiatica | Korean Juneberry | Rosaceae |
| Amelanchier huroensis | Rosaceae | |
| Amelanchier interior | Rosaceae | |
| Amelanchier obovalis | Southern Juneberry | Rosaceae |
| Amelanchier obovalis | Southern Juneberry | Rosaceae |
| Aralia elata | Japanese Angelica Tree | Araliaceae |
| Aralia spinosa | Hercule's Club | Araliaceae |
| Arbutus x andrachnoides | Ericaceae | |
| Betula alleghaniensis | Yellow Birch | Betulaceae |
| Betula utilis | Indian Paper Birch | Betulaceae |
| Brachychiton populneus | Kurrajong | Sterculiaceae |
| Broussonetia kazinoki | Kozo | Moraceae |
| Broussonetia papyrifera | Paper Mulberry | Moraceae |
| Cephalotaxus wilsoniana | Cephalotaxaceae | |
| Cercis siliquastrum | Judas Tree | Leguminosae |
| Clerodendrum trichotomum | Chou Wu Tong | Verbenaceae |
| Cornus capitata | Bentham's Cornel | Cornaceae |
| Cornus kousa | Japanese Dogwood | Cornaceae |
| Cornus kousa chinensis | Japanese Dogwood | Cornaceae |
| Corylus americana | American Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana | Hazel | Betulaceae |
| Corylus avellana pontica | Betulaceae | |
| Corylus colurna | Turkish Hazel | Betulaceae |
| Corylus fargesii | Betulaceae | |
| Corylus ferox | Himalayan Hazel | Betulaceae |
| Corylus heterophylla | Siberian Filbert | Betulaceae |
| Corylus jacquemontii | Indian Tree Hazel | Betulaceae |
| Corylus tibetica | Betulaceae | |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corylus x colurnoides | Trazel | Betulaceae |
| Corynocarpus laevigatus | New Zealand Laurel | Corynocarpaceae |
| Crataegomespilus dardarii | Bronvaux Medlar | Rosaceae |
| Crataegus altaica | Altai Mountain Thorn | Rosaceae |
| Crataegus arnoldiana | Rosaceae | |
| Crataegus atrosanguinea | Rosaceae | |
| Crataegus azarolus | Azarole | Rosaceae |
| Crataegus azarolus | Azarole | Rosaceae |
| Crataegus azarolus | Azarole | Rosaceae |
| Crataegus calpodendron | Pear Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus champlainensis | Rosaceae | |
| Crataegus coccinoides | Kansas Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus columbiana | Columbian Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus dilatata | Rosaceae | |
| Crataegus dispessa | Rosaceae | |
| Crataegus douglasii | Black Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus ellwangeriana | Rosaceae | |
| Crataegus gemosa | Rosaceae | |
| Crataegus holmesiana | Rosaceae | |
| Crataegus hupehensis | Rosaceae | |
| Crataegus laciniata | Rosaceae | |
| Crataegus missouriensis | Rosaceae | |
| Crataegus mollis | Red Haw | Rosaceae |
| Crataegus pensylvanica | Rosaceae | |
| Crataegus pinnatifida major | Chinese Haw | Rosaceae |
| Crataegus pontica | Rosaceae | |
| Crataegus schraderiana | Rosaceae | |
| Crataegus submollis | Quebec Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus tanacetifolia | Tansy-Leaved Thorn | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Cydonia oblonga | Quince | Rosaceae |
| Dacrycarpus dacrydioides | Kahikatea | Podocarpaceae |
| Daphniphyllum himalense | Daphniphyllaceae | |
| Debregeasia wallichiana | Urticaceae | |
| Ehretia anacua | Anaqua | Ehretiaceae |
| Elaeocarpus cyaneus | Blueberry Ash | Elaeocarpaceae |
| Elaeocarpus dentatus | Elaeocarpaceae | |
| Elaeocarpus hookerianus | Elaeocarpaceae | |
| Elaeocarpus lanceaefolius | Elaeocarpaceae | |
| Eriobotrya japonica | Loquat | Rosaceae |
| Eriobotrya japonica | Loquat | Rosaceae |
| Eucalyptus citriodora | Lemon-Scented Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus dumosa | Water Mallee | Myrtaceae |
| Eucalyptus globulus | Tasmanian Blue Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus gummifera | Red Bloodwood | Myrtaceae |
| Eucalyptus largiflorens | Black Box | Myrtaceae |
| Eucalyptus leucoxylon | Yellow Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus macrorhyncha | Red Stringybark | Myrtaceae |
| Eucalyptus melliodora | Yellow Box | Myrtaceae |
| Eucalyptus microcorys | Tallow Wood | Myrtaceae |
| Eucalyptus obliqua | Messmate | Myrtaceae |
| Eucalyptus pauciflora niphophila | Snow Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus piperita | Sydney Peppermint | Myrtaceae |
| Eucalyptus polybractea | Blue Mallee | Myrtaceae |
| Eucalyptus punctata | Grey Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus racemosa | Snappy Gum | Myrtaceae |
| Eucalyptus regnans | Mountain Ash | Myrtaceae |
| Eucalyptus sideroxylon | Red Ironbark | Myrtaceae |
| Eucalyptus youmanii | Myrtaceae | |
| Eucommia ulmoides | Gutta-Percha | Eucommiaceae |
| Euodia lepta | Rutaceae | |
| Euodia ruticarpa | Wu Zhu Yu | Rutaceae |
| Euonymus lucidus | Celastraceae | |
| Euonymus oxyphyllus | Celastraceae | |
| Euonymus tanakae | Celastraceae | |
| Euonymus tingens | Celastraceae | |
| Euphorbia tetragona | Naboom | Euphorbiaceae |
| Euptelea pleiosperma | Eupteleaceae | |
| Euptelea polyandra | Eupteleaceae | |
| Eurya acuminata | Theaceae | |
| Eurya chinensis | Theaceae | |
| Eurya japonica | Theaceae | |
| Eurya symplocina | Theaceae | |
| Grevillea robusta | Silky Oak | Proteaceae |
| Hoheria populnea | Lacebark | Malvaceae |
| Hoheria sexstylosa | Ribbonwood | Malvaceae |
| Ilex cassine | Cassine | Aquifoliaceae |
| Ilex integra | Mochi Tree | Aquifoliaceae |
| Ilex latifolia | Tarajo | Aquifoliaceae |
| Knightia excelsa | Rewarewa | Proteaceae |
| Laburnum alpinum | Scotch Laburnum | Leguminosae |
| Laburnum anagyroides | Laburnum | Leguminosae |
| Laurelia novae-zealandiae | Pukatea | Atherospermataceae |
| Laurelia sempervirens | Chilean Laurel | Atherospermataceae |
| Laurus nobilis | Bay Tree | Lauraceae |
| Libocedrus bidwillii | Cupressaceae | |
| Libocedrus plumosa | Kawaka | Cupressaceae |
| Libocedrus uvifera | Cupressaceae | |
| Malus baccata | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus baccata | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus baccata | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus baccata mandschurica | Manchurian Apple | Rosaceae |
| Malus coronaria | Garland Crab | Rosaceae |
| Malus domestica | Apple | Rosaceae |
| Malus floribunda | Japanese Crab | Rosaceae |
| Malus fusca | Oregon Crab | Rosaceae |
| Malus glabrata | Rosaceae | |
| Malus glaucescens | Rosaceae | |
| Malus halliana | Rosaceae | |
| Malus halliana spontanea | Rosaceae | |
| Malus hupehensis | Chinese Crab | Rosaceae |
| Malus ioensis | Prairie Crab | Rosaceae |
| Malus ioensis palmeri | Prairie Crab | Rosaceae |
| Malus kansuensis | Rosaceae | |
| Malus lancifolia | Rosaceae | |
| Malus praecox | Rosaceae | |
| Malus prattii | Rosaceae | |
| Malus prunifolia | Chinese Apple | Rosaceae |
| Malus prunifolia | Chinese Apple | Rosaceae |
| Malus prunifolia rinkii | Chinese Apple | Rosaceae |
| Malus pumila | Paradise Apple | Rosaceae |
| Malus pumila | Paradise Apple | Rosaceae |
| Malus pumila nervosa | Crab Apple | Rosaceae |
| Malus pumila paradisiaca | Paradise Apple | Rosaceae |
| Malus sieversii | Rosaceae | |
| Malus sikkimensis | Rosaceae | |
| Malus spectabilis | Chinese Flowering Apple | Rosaceae |
| Malus sylvestris | Crab Apple | Rosaceae |
| Malus toringo | Rosaceae | |
| Malus toringoides | Rosaceae | |
| Malus transitoria | Rosaceae | |
| Malus trilobata | Rosaceae | |
| Malus tschonoskii | Rosaceae | |
| Malus x adstringens | Rosaceae | |
| Malus x astracanica | Rosaceae | |
| Malus x robusta | Rosaceae | |
| Malus x robusta | Rosaceae | |
| Malus x robusta | Rosaceae | |
| Malus yunnanensis | Rosaceae | |
| Melia azederach | Bead Tree | Meliaceae |
| Mespilus germanica | Medlar | Rosaceae |
| Mespilus germanica | Medlar | Rosaceae |
| Mespilus germanica | Medlar | Rosaceae |
| Morus species | Mulberry | Moraceae |
| Morus species | Mulberry | Moraceae |
| Morus alba | White Mulberry | Moraceae |
| Morus alba | White Mulberry | Moraceae |
| Morus alba | White Mulberry | Moraceae |
| Morus alba | White Mulberry | Moraceae |
| Morus alba | White Mulberry | Moraceae |
| Morus alba | White Mulberry | Moraceae |
| Morus nigra | Black Mulberry | Moraceae |
| Morus nigra | Black Mulberry | Moraceae |
| Morus nigra | Black Mulberry | Moraceae |
| Olea europaea | Olive | Oleaceae |
| Olea europaea | Olive | Oleaceae |
| Photinia arbutifolia | Christmas Berry | Rosaceae |
| Photinia bodinieri | Rosaceae | |
| Phytolacca dioica | Bella Sombra | Phytolaccaceae |
| Podocarpus lawrencii | Podocarpaceae | |
| Prumnopitys andina | Plum-Fruited Yew | Podocarpaceae |
| Prunus alleghaniensis | Allegheny Plum | Rosaceae |
| Prunus americana | American Plum | Rosaceae |
| Prunus americana lanata | Rosaceae | |
| Prunus brigantina | Briançon Apricot | Rosaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasifera | Cherry Plum | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus | Sour Cherry | Rosaceae |
| Prunus cerasus austera | Morello Cherry | Rosaceae |
| Prunus consociiflora | Chinese Wild Peach | Rosaceae |
| Prunus dawyckensis | Dawyck Cherry | Rosaceae |
| Prunus domestica | Plum | Rosaceae |
| Prunus dulcis | Almond | Rosaceae |
| Prunus dulcis | Almond | Rosaceae |
| Prunus dulcis | Almond | Rosaceae |
| Prunus dulcis | Almond | Rosaceae |
| Prunus emarginata | Bitter Cherry | Rosaceae |
| Prunus insititia | Damson | Rosaceae |
| Prunus insititia | Damson | Rosaceae |
| Prunus insititia | Damson | Rosaceae |
| Prunus jamasakura | Yamazakura | Rosaceae |
| Prunus mira | Smoothpit Peach | Rosaceae |
| Prunus mume | Japanese Apricot | Rosaceae |
| Prunus munsoniana | Wild Goose Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus nigra | Canadian Plum | Rosaceae |
| Prunus persica | Peach | Rosaceae |
| Prunus serrulata | Yamazakura | Rosaceae |
| Prunus sogdiana | Rosaceae | |
| Prunus subcordata | Pacific Plum | Rosaceae |
| Prunus subcordata | Pacific Plum | Rosaceae |
| Prunus x gondouinii | Duke Cherry | Rosaceae |
| Prunus x gondouinii | Duke Cherry | Rosaceae |
| Prunus x gondouinii | Duke Cherry | Rosaceae |
| Prunus x gondouinii | Duke Cherry | Rosaceae |
| Prunus x gondouinii | Duke Cherry | Rosaceae |
| Pseudopanax arboreus | Puahou | Araliaceae |
| Ptelea trifoliata | Hop Tree | Rutaceae |
| Ptelea trifoliata mollis | Hop Tree | Rutaceae |
| Pyrocydonia danielii | Rosaceae | |
| Pyrus balsanae | Rosaceae | |
| Pyrus communis | Wild Pear | Rosaceae |
| Pyrus communis sativa | Pear | Rosaceae |
| Pyrus pashia | Indian Wild Pear | Rosaceae |
| Pyrus pyrifolia culta | Asian Pear | Rosaceae |
| Pyrus x salvifolia | Rosaceae | |
| Rhus punjabensis | Anacardiaceae | |
| Rhus punjabensis sinica | Anacardiaceae | |
| Rhus succedanea | Wax Tree | Anacardiaceae |
| Salix 'Bowles hybrid' | Salicaceae | |
| Salix alaxensis | Feltleaf Wiillow | Salicaceae |
| Salix daphnoides | Violet Willow | Salicaceae |
| Salix pentandra | Bay Willow | Salicaceae |
| Salix purpurea | Purple Osier | Salicaceae |
| Salix purpurea lambertiana | Purple Osier | Salicaceae |
| Salix triandra | Almond-Leaved Willow | Salicaceae |
| Salix viminalis | Osier | Salicaceae |
| Sapium sebiferum | Vegetable Tallow | Euphorbiaceae |
| Sassafras albidum | Sassafras | Lauraceae |
| Schinus molle | California Peppertree | Anacardiaceae |
| Sorbopyrus species | Rosaceae | |
| Sorbopyrus auricularis | Bollwyller Pear | Rosaceae |
| Sorbus species | Rosaceae | |
| Staphylea bumalda | Staphyleaceae | |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus baccata | Yew | Taxaceae |
| Taxus brevifolia | Pacific Yew | Taxaceae |
| Taxus canadensis | Canadian Yew | Taxaceae |
| Taxus cuspidata | Japanese Yew | Taxaceae |
| Torreya californica | California Nutmeg | Cephalotaxaceae |
| Torreya fargesii | Cephalotaxaceae | |
| Torreya grandis | Chinese Nutmeg Tree | Cephalotaxaceae |
| Torreya jackii | Cephalotaxaceae | |
| Torreya nucifera | Kaya | Cephalotaxaceae |
| Torreya nucifera | Kaya | Cephalotaxaceae |
| Torreya yunnanensis | Yunnan Nutmeg Yew | Cephalotaxaceae |
| Trachycarpus fortunei | Chusan Palm | Palmae |
| Trachycarpus martianus | Palmae | |
| Viburnum cordifolium | Caprifoliaceae | |
| Viburnum lentago | Sheepberry | Caprifoliaceae |
| Viburnum prunifolium | Stagberry | Caprifoliaceae |
| Washingtonia filifera | Desert Fan Palm | Palmae |
| Ziziphus jujuba | Jujube | Rhamnaceae |


