Plant Database : Tree : Light and Medium : woodland garden
| Name | Common Name | Family |
| Acacia aneura | Mulga Acacia | Leguminosae |
| Acacia dealbata | Mimosa | Leguminosae |
| Acacia decurrens | Green Wattle | Leguminosae |
| Acacia melanoxylon | Blackwood | Leguminosae |
| Acacia podalyriifolia | Queensland Silver Wattle | Leguminosae |
| Acacia retinodes | Swamp Wattle | Leguminosae |
| Ailanthus altissima | Tree Of Heaven | Simaroubaceae |
| Aleurites cordata | Japan Wood-Oil Tree | Euphorbiaceae |
| Aleurites fordii | Tung Tree | Euphorbiaceae |
| Angophora cordifolia | Smooth-Barked Apple | Myrtaceae |
| Angophora floribunda | Rough-Barked Apple | Myrtaceae |
| Arbutus andrachne | Grecian StrawberryTree | Ericaceae |
| Arbutus arizonica | Arizona Maderone | Ericaceae |
| Arbutus canariensis | Canary Madrona | Ericaceae |
| Arbutus menziesii | Madrona | Ericaceae |
| Arbutus texana | Texas Madrone | Ericaceae |
| Arbutus unedo | Strawberry Tree | Ericaceae |
| Arbutus unedo | Strawberry Tree | Ericaceae |
| Arbutus unedo | Strawberry Tree | Ericaceae |
| Arbutus unedo | Strawberry Tree | Ericaceae |
| Arbutus xalapensis | Madrono | Ericaceae |
| Banksia integrifolia | Coast Banksia | Proteaceae |
| Banksia marginata | Silver Banksia | Proteaceae |
| Callitris columellaris | White Cypress-Pine | Cupressaceae |
| Callitris endlicheri | Red Cypress-Pine | Cupressaceae |
| Celtis australis | Nettle Tree | Ulmaceae |
| Celtis boninensis | Ulmaceae | |
| Celtis bungeana | Ulmaceae | |
| Celtis caucasica | Ulmaceae | |
| Celtis glycycarpa | Ulmaceae | |
| Celtis jessoensis | Ulmaceae | |
| Celtis koraiensis | Ulmaceae | |
| Celtis laveillei | Ulmaceae | |
| Celtis lindheimeri | Palo Blanco | Ulmaceae |
| Celtis occidentalis | Hackberry | Ulmaceae |
| Celtis pallida | Desert Hackberry | Ulmaceae |
| Celtis reticulata | Paloblanco | Ulmaceae |
| Celtis sinensis | Ulmaceae | |
| Celtis tenuifolia | Small Hackberry | Ulmaceae |
| Celtis tetrandra | Ulmaceae | |
| Celtis tournefortii | Ulmaceae | |
| Ceratonia siliqua | Carob | Leguminosae |
| Cercis canadensis | Redbud | Leguminosae |
| Cercis chinensis | Chinese Redbud | Leguminosae |
| Chamaerops humilis | Dwarf Fan Palm | Palmae |
| Chrysolepis chrysophylla | Golden Chinquapin | Fagaceae |
| Cordyline australis | Cabbage Tree | Agavaceae |
| Cordyline indivisa | Cabbage Tree | Agavaceae |
| Cudrania tricuspidata | Silkworm Thorn | Moraceae |
| Cycas revoluta | Japanese Sago Palm | Cycadaceae |
| Dacrydium cupressinum | Rimu | Podocarpaceae |
| Dasylirion wheeleri | Sotol | Agavaceae |
| Ehretia acuminata | Koda Tree | Ehretiaceae |
| Ehretia dicksonii | Ehretiaceae | |
| Ehretia ovalifolia | Ehretiaceae | |
| Fagus crenata | Japanese Beech | Fagaceae |
| Fagus grandifolia | American Beech | Fagaceae |
| Fagus japonica | Japanese Beech | Fagaceae |
| Fagus longipetiolata | Fagaceae | |
| Fagus lucida | Fagaceae | |
| Fagus orientalis | Oriental Beech | Fagaceae |
| Firmiana simplex | Chinese Parasol Tree | Sterculiaceae |
| Halesia carolina | Silver-Bell Tree | Styracaceae |
| Haloxylon persicum | Salt Tree | Chenopodiaceae |
| Hovenia dulcis | Japanese Raisin Tree | Rhamnaceae |
| Illicium verum | Ba Jiao Hui Xian | Illiciaceae |
| Keteleeria davidiana | Pinaceae | |
| Lagarostrobus colensoi | Podocarpaceae | |
| Lagarostrobus franklinii | Huon Pine | Podocarpaceae |
| Larix decidua | Larch | Pinaceae |
| Larix gmelinii | Dahurian Larch | Pinaceae |
| Larix laricina | Tamarack | Pinaceae |
| Larix occidentalis | Western Larch | Pinaceae |
| Larix potaninii | Larch | Pinaceae |
| Larix x marschlinsii | Dunkeld Hybrid Larch | Pinaceae |
| Lepidothamnus intermedius | Yellow Silver Pine | Podocarpaceae |
| Melicope ternata | Rutaceae | |
| Oxydendrum arboreum | Sorrel Tree | Ericaceae |
| Persea borbonia | Red Bay | Lauraceae |
| Peumus boldus | Boldu | Monimiaceae |
| Phoenix reclinata | Senegal Date Palm | Palmae |
| Pinus albicaulis | White-Bark Pine | Pinaceae |
| Pinus aristata | Bristle-Cone Pine | Pinaceae |
| Pinus armandii | Chinese White Pine | Pinaceae |
| Pinus ayacahuite | Mexican White Pine | Pinaceae |
| Pinus banksiana | Jack Pine | Pinaceae |
| Pinus bungeana | Lace-Bark Pine | Pinaceae |
| Pinus californiarum | Pinaceae | |
| Pinus cembra sibirica | Siberian Pine | Pinaceae |
| Pinus cembroides | Mexican Pine Nut | Pinaceae |
| Pinus cembroides orizabensis | Mexican Pine Nut | Pinaceae |
| Pinus contorta | Beach Pine | Pinaceae |
| Pinus culminicola | Cerro Potosi Pinyon | Pinaceae |
| Pinus densiflora | Japanese Red Pine | Pinaceae |
| Pinus discolor | Pinaceae | |
| Pinus echinata | Short-Leaf Pine | Pinaceae |
| Pinus edulis | Rocky Mountain Piñon | Pinaceae |
| Pinus flexilis | Limber Pine | Pinaceae |
| Pinus halepensis | Aleppo Pine | Pinaceae |
| Pinus henryi | Pinaceae | |
| Pinus jeffreyi | Jeffrey Pine | Pinaceae |
| Pinus johannis | Pinaceae | |
| Pinus koraiensis | Korean Nut Pine | Pinaceae |
| Pinus lambertiana | Sugar Pine | Pinaceae |
| Pinus leiophylla | Smooth-Leaf Pine | Pinaceae |
| Pinus massoniana | Chinese Red Pine | Pinaceae |
| Pinus monophylla | Single Leaf Piñon | Pinaceae |
| Pinus montezumae | Montezuma Pine | Pinaceae |
| Pinus monticola | Western White Pine | Pinaceae |
| Pinus mugo | Dwarf Mountain Pine | Pinaceae |
| Pinus muricata | Bishop's Pine | Pinaceae |
| Pinus nelsonii | Pinaceae | |
| Pinus palustris | Pitch Pine | Pinaceae |
| Pinus parviflora | Japanese White Pine | Pinaceae |
| Pinus patula | Mexican Weeping Pine | Pinaceae |
| Pinus pinaster | Maritime Pine | Pinaceae |
| Pinus pinea | Italian Stone Pine | Pinaceae |
| Pinus pinea | Italian Stone Pine | Pinaceae |
| Pinus ponderosa | Ponderosa Pine | Pinaceae |
| Pinus pungens | Prickle Pine | Pinaceae |
| Pinus quadrifolia | Parry Piñon | Pinaceae |
| Pinus radiata | Monterey Pine | Pinaceae |
| Pinus resinosa | Red Pine | Pinaceae |
| Pinus rigida | Northern Pitch Pine | Pinaceae |
| Pinus roxburghii | Chir Pine | Pinaceae |
| Pinus serotina | Pond Pine | Pinaceae |
| Pinus strobiformis | Southwestern White Pine | Pinaceae |
| Pinus strobus | White Pine | Pinaceae |
| Pinus sylvestris | Scot's Pine | Pinaceae |
| Pinus tabuliformis | Chinese Red Pine | Pinaceae |
| Pinus taeda | Loblolly Pine | Pinaceae |
| Pinus teocote | Twisted Leaf Pine | Pinaceae |
| Pinus thunbergii | Japanese Black Pine | Pinaceae |
| Pinus torreyana | Soledad Pine | Pinaceae |
| Pinus veitchii | Pinaceae | |
| Pinus virginiana | Scrub Pine | Pinaceae |
| Pistacia atlantica | Betoum | Pistaciaceae |
| Pistacia atlantica cabulica | Pistaciaceae | |
| Pistacia terebinthus | Terebinth | Pistaciaceae |
| Pistacia vera | Pistachio | Pistaciaceae |
| Pittosporum eugenioides | Tarata | Pittosporaceae |
| Pittosporum tenuifolium | Tawhiwhi | Pittosporaceae |
| Pittosporum undulatum | Cheesewood | Pittosporaceae |
| Prunus armeniaca | Apricot | Rosaceae |
| Styrax japonica | Japanese Storax | Styracaceae |
| Vaccinium arboreum | Farkleberry | Ericaceae |
| Weinmannia racemosa | Kamahi | Cunoniaceae |


