Plant Database : Shrub : Light and Medium and Hard : Hedge
| Name | Common Name | Family |
| Acacia cultriformis | Knife-Leaf Wattle | Leguminosae |
| Acacia paradoxa | Kangaroo Thorn | Leguminosae |
| Acacia saligna | Blue-Leaved Wattle | Leguminosae |
| Acacia verticillata | Prickly Moses | Leguminosae |
| Acca sellowiana | Feijoa | Myrtaceae |
| Acca sellowiana | Feijoa | Myrtaceae |
| Acca sellowiana | Feijoa | Myrtaceae |
| Acca sellowiana | Feijoa | Myrtaceae |
| Acca sellowiana | Feijoa | Myrtaceae |
| Amelanchier canadensis | Juneberry | Rosaceae |
| Amelanchier canadensis | Juneberry | Rosaceae |
| Ardisia japonica | Marlberry | Myrsinaceae |
| Artemisia abrotanum | Southernwood | Compositae |
| Aucuba japonica | Spotted Laurel | Cornaceae |
| Baccharis halimifolia | Bush Groundsel | Compositae |
| Baccharis patagonica | Compositae | |
| Berberis amurensis | Berberidaceae | |
| Berberis buxifolia | Magellan Barberry | Berberidaceae |
| Berberis buxifolia | Magellan Barberry | Berberidaceae |
| Berberis darwinii | Darwin's Barberry | Berberidaceae |
| Berberis gagnepainii | Berberidaceae | |
| Berberis thunbergii | Japanese Barberry | Berberidaceae |
| Berberis vulgaris | Barberry | Berberidaceae |
| Berberis x stenophylla | Berberidaceae | |
| Brachyglottis Dunedin Hybrids | Compositae | |
| Brachyglottis greyi | Compositae | |
| Brachyglottis laxifolia | Compositae | |
| Brachyglottis monroi | Compositae | |
| Brachyglottis rotundifolia | Compositae | |
| Buxus balearica | Buxaceae | |
| Buxus microphylla | Buxaceae | |
| Buxus sempervirens | Box | Buxaceae |
| Buxus wallichiana | Buxaceae | |
| Caesalpinia decapetala | Mysore Thorn | Leguminosae |
| Calicotome spinosa | Leguminosae | |
| Calicotome villosa | Leguminosae | |
| Caragana gerardiana | Leguminosae | |
| Cassinia fulvida | Compositae | |
| Cephalotaxus fortunei | Chinese Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cephalotaxus fortunei | Chinese Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cephalotaxus fortunei | Chinese Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cephalotaxus harringtonia | Japanese Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cephalotaxus harringtonia drupacea | Japanese Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cephalotaxus harringtonia koreana | Korean Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cephalotaxus lanceolata | Yunnan Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cephalotaxus oliveri | Cephalotaxaceae | |
| Cephalotaxus sinensis | Chinese Plum Yew | Cephalotaxaceae |
| Cercocarpus montanus | Mountain Mahogany | Rosaceae |
| Chaenomeles speciosa | Japanese Quince | Rosaceae |
| Chaenomeles x superba | Dwarf Quince | Rosaceae |
| Colutea arborescens | Bladder Senna | Leguminosae |
| Colutea istria | Leguminosae | |
| Colutea x media | Leguminosae | |
| Cornus australis | Cornaceae | |
| Cornus mas | Cornelian Cherry | Cornaceae |
| Cornus mas | Cornelian Cherry | Cornaceae |
| Cornus mas | Cornelian Cherry | Cornaceae |
| Cornus mas | Cornelian Cherry | Cornaceae |
| Cornus mas | Cornelian Cherry | Cornaceae |
| Cornus sanguinea | Dogwood | Cornaceae |
| Corokia x virgata | Cornaceae | |
| Corylus maxima | Filbert | Betulaceae |
| Corylus maxima | Filbert | Betulaceae |
| Corylus maxima | Filbert | Betulaceae |
| Corylus maxima | Filbert | Betulaceae |
| Corylus maxima | Filbert | Betulaceae |
| Corylus maxima | Filbert | Betulaceae |
| Cotoneaster conspicuus | Tibetan Cotoneaster | Rosaceae |
| Cotoneaster coriaceus | Rosaceae | |
| Cotoneaster divaricatus | Spreading Cotoneaster | Rosaceae |
| Cotoneaster franchetii | Rosaceae | |
| Cotoneaster frigidus | Rosaceae | |
| Cotoneaster glaucophyllus | Rosaceae | |
| Cotoneaster serotinus | Rosaceae | |
| Cotoneaster simonsii | Rosaceae | |
| Cotoneaster x watereri | Rosaceae | |
| Crataegus crus-galli | Cockspur Thorn | Rosaceae |
| Crataegus laevigata | Midland Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus monogyna | Hawthorn | Rosaceae |
| Crataegus sanguinea | Rosaceae | |
| Crataegus szovitskii | Rosaceae | |
| Elaeagnus angustifolia | Oleaster | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus commutata | Silverberry | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus cordifolia | Elaeagnaceae | |
| Elaeagnus fragrans | Elaeagnaceae | |
| Elaeagnus glabra | Elaeagnaceae | |
| Elaeagnus macrophylla | Elaeagnaceae | |
| Elaeagnus multiflora | Goumi | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus multiflora | Goumi | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus multiflora ovata | Goumi | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus orientalis | Trebizond Date | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus parvifolia | Elaeagnaceae | |
| Elaeagnus pungens | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus pungens | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus pungens | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus pungens | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus pungens | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus pungens | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus umbellata | Autumn Olive | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus umbellata | Autumn Olive | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus umbellata | Autumn Olive | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x ebbingei | Elaeagnus | Elaeagnaceae |
| Elaeagnus x reflexa | Elaeagnaceae | |
| Eleutherococcus sieboldianus | Ukogi | Araliaceae |
| Eleutherococcus spinosus | Araliaceae | |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia species | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia laevis | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia pulverulenta | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia rosea | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia rubra | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia rubra macrantha | Escallonia | Escalloniaceae |
| Escallonia x exoniensis | Escallonia | Escalloniaceae |
| Eucryphia x nymansensis | Eucryphiaceae | |
| Euonymus alatus | Winged Spindle Tree | Celastraceae |
| Euonymus alatus apterus | Winged Spindle Tree | Celastraceae |
| Euonymus japonicus | Japanese Spindle Tree | Celastraceae |
| Fontanesia phillyreoides fortunei | Xue Liu | Oleaceae |
| Forsythia x intermedia | Oleaceae | |
| Fuchsia species | Onagraceae | |
| Fuchsia species | Onagraceae | |
| Fuchsia species | Onagraceae | |
| Fuchsia magellanica | Fuchsia | Onagraceae |
| Fuchsia magellanica | Fuchsia | Onagraceae |
| Fuchsia magellanica | Fuchsia | Onagraceae |
| Fuchsia magellanica | Fuchsia | Onagraceae |
| Garrya elliptica | Coast Silk Tassel | Garryaceae |
| Hakea sericea | Silky Hakea | Proteaceae |
| Hakea suaveolens | Sweet Hakea | Proteaceae |
| Hebe 'Great Orme' | Scrophulariaceae | |
| Hebe brachysiphon | Scrophulariaceae | |
| Hebe dieffenbachii | Scrophulariaceae | |
| Hebe rakaiensis | Scrophulariaceae | |
| Hibiscus rosa-sinensis | Chinese Hibiscus | Malvaceae |
| Hibiscus sinosyriacus | Rose Of Sharon | Malvaceae |
| Hibiscus syriacus | Rose Of Sharon | Malvaceae |
| Hydrangea macrophylla | Hydrangeaceae | |
| Hydrangea serrata | Hydrangea | Hydrangeaceae |
| Hydrangea serrata amagiana | Hydrangeaceae | |
| Hydrangea serrata thunbergii | Hydrangeaceae | |
| Hymenanthera dentata | Tree Violet | Violaceae |
| Hypericum forrestii | Hypericaceae | |
| Hypericum patulum | Hypericaceae | |
| Ilex aquifolium | Holly | Aquifoliaceae |
| Ilex crenata | Japanese Holly | Aquifoliaceae |
| Ilex glabra | Inkberry | Aquifoliaceae |
| Ilex opaca | American Holly | Aquifoliaceae |
| Ilex vomitoria | Yaupon Holly | Aquifoliaceae |
| Ilex x altaclerensis | Holly | Aquifoliaceae |
| Juniperus sabina | Savine | Cupressaceae |
| Kalmia latifolia | Mountain Laurel | Ericaceae |
| Lavandula angustifolia | Lavender | Labiatae |
| Lavandula angustifolia | Lavender | Labiatae |
| Lavandula angustifolia | Lavender | Labiatae |
| Lavandula angustifolia | Lavender | Labiatae |
| Lavandula x intermedia | Lavender | Labiatae |
| Leptospermum laevigatum | Coast Tea Tree | Myrtaceae |
| Leptospermum petersonii | Lemon Tea Tree | Myrtaceae |
| Leptospermum scoparium | Tea Tree | Myrtaceae |
| Ligustrum delavayanum | Oleaceae | |
| Ligustrum japonicum | Japanese Privet | Oleaceae |
| Ligustrum lucidum | Chinese Privet | Oleaceae |
| Ligustrum ovalifolium | Privet | Oleaceae |
| Ligustrum sinense | Chinese Privet | Oleaceae |
| Lonicera nitida | Boxleaf Honeysuckle | Caprifoliaceae |
| Luma apiculata | Arrayan | Myrtaceae |
| Lycium afrum | Solanaceae | |
| Lycium barbarum | Box Thorn | Solanaceae |
| Lycium chinense | Chinese Boxthorn | Solanaceae |
| Mahoberberis aquisargentii | Berberidaceae | |
| Mahonia aquifolium | Oregon Grape | Berberidaceae |
| Mahonia trifoliolata | Mexican Barberry | Berberidaceae |
| Melaleuca hypericifolia | Tea Tree | Myrtaceae |
| Melaleuca linariifolia | Flax-Leaved Paper-Bark | Myrtaceae |
| Myoporum insulare | Boobyalla | Myoporaceae |
| Myoporum montanum | Water Bush | Myoporaceae |
| Myoporum tetrandrum | Boobialla | Myoporaceae |
| Myrica cerifera | Wax Myrtle | Myricaceae |
| Myrica heterophylla | Bayberry | Myricaceae |
| Myrica pensylvanica | Northern Bayberry | Myricaceae |
| Myrsine africana | Cape Myrtle | Myrsinaceae |
| Myrtus communis | Myrtle | Myrtaceae |
| Myrtus communis | Myrtle | Myrtaceae |
| Nandina domestica | Sacred Bamboo | Berberidaceae |
| Olearia macrodonta | Compositae | |
| Olearia paniculata | Compositae | |
| Olearia solandri | Compositae | |
| Olearia traversii | Compositae | |
| Olearia virgata | Compositae | |
| Olearia x haastii | Compositae | |
| Orixa japonica | Rutaceae | |
| Osmanthus decorus | Oleaceae | |
| Osmanthus delavayi | Oleaceae | |
| Osmanthus heterophyllus | Holly Olive | Oleaceae |
| Osmanthus x burkwoodii | Oleaceae | |
| Paliuris ramosissimus | Rhamnaceae | |
| Paliuris spina-christi | Christ's Thorn | Rhamnaceae |
| Philadelphus coronarius | Mock Orange | Hydrangeaceae |
| Philadelphus delavayi | Hydrangeaceae | |
| Philadelphus pubescens | Hydrangeaceae | |
| Philadelphus purpurascens | Hydrangeaceae | |
| Philadelphus x virginalis | Hydrangeaceae | |
| Pittosporum bicolor | Pittosporaceae | |
| Polyscias sambucifolia | Elderberry Panax | Araliaceae |
| Poncirus trifoliata | Bitter Orange | Rutaceae |
| Potentilla fruticosa | Shrubby Cinquefoil | Rosaceae |
| Prinsepia utilis | Rosaceae | |
| Prunus caroliniana | American Cherry Laurel | Rosaceae |
| Prunus incisa | Fuji Cherry | Rosaceae |
| Prunus laurocerasus | Cherry Laurel | Rosaceae |
| Prunus laurocerasus | Cherry Laurel | Rosaceae |
| Prunus laurocerasus | Cherry Laurel | Rosaceae |
| Prunus lusitanica | Portugal Laurel | Rosaceae |
| Prunus spinosa | Sloe | Rosaceae |
| Prunus x cistena | Purple-Leaf Sand Cherry | Rosaceae |
| Pyracantha 'Wateri' | Rosaceae | |
| Pyracantha coccinea | Firethorn | Rosaceae |
| Pyracantha rogersiana | Rosaceae | |
| Rhamnus alaternus | Italian Buckthorn | Rhamnaceae |
| Rhamnus cathartica | Common Buckthorn | Rhamnaceae |
| Rhamnus dahurica | Dahurian Buckthorn | Rhamnaceae |
| Rhamnus frangula | Alder Buckthorn | Rhamnaceae |
| Rhaphiolepis indica | Indian Hawthorn | Rosaceae |
| Rhaphiolepis umbellata | Japanese Hawthorn | Rosaceae |
| Rhododendron griersonianum | Ericaceae | |
| Rhus copallina | Dwarf Sumach | Anacardiaceae |
| Rhus glabra | Smooth Sumach | Anacardiaceae |
| Rhus typhina | Stag's Horn Sumach | Anacardiaceae |
| Ribes alpinum | Alpine Currant | Grossulariaceae |
| Ribes sanguineum | Flowering Currant | Grossulariaceae |
| Ribes sanguineum glutinosum | Flowering Currant | Grossulariaceae |
| Rosa acicularis | Prickly Rose | Rosaceae |
| Rosa canina | Dog Rose | Rosaceae |
| Rosa dumalis | Rosaceae | |
| Rosa glauca | Red-Leafed Rose | Rosaceae |
| Rosa macrophylla | Rosaceae | |
| Rosa multiflora | Japanese Rose | Rosaceae |
| Rosa nutkana | Nootka Rose | Rosaceae |
| Rosa rubiginosa | Sweet Briar | Rosaceae |
| Rosa rugosa | Ramanas Rose | Rosaceae |
| Rosa rugosa | Ramanas Rose | Rosaceae |
| Rosa tomentosa | Rosaceae | |
| Rosa villosa | Apple Rose | Rosaceae |
| Rosa virginiana | Virginia Rose | Rosaceae |
| Salix lanata | Woolly Willow | Salicaceae |
| Sambucus nigra | Elderberry | Caprifoliaceae |
| Sambucus nigra | Elderberry | Caprifoliaceae |
| Senecio cineraria | Cineraria | Compositae |
| Shepherdia argentea | Buffalo Berry | Elaeagnaceae |
| Shepherdia argentea | Buffalo Berry | Elaeagnaceae |
| Solanum aviculare | Kangaroo Apple | Solanaceae |
| Solanum laciniatum | Kangaroo Apple | Solanaceae |
| Solanum simile | Oondoroo | Solanaceae |
| Solanum vescum | Green Kangaroo Apple | Solanaceae |
| Spiraea japonica | Japanese Spiraea | Rosaceae |
| Spiraea salicifolia | Bridewort | Rosaceae |
| Spiraea thunbergii | Rosaceae | |
| Spiraea x arguta | Garland Spiraea | Rosaceae |
| Stephanandra incisa | Rosaceae | |
| Stephanandra tanakae | Rosaceae | |
| Symphoricarpos albus laevigatus | Snowberry | Caprifoliaceae |
| Symphoricarpos occidentalis | Wolfberry | Caprifoliaceae |
| Symphoricarpos orbiculatus | Coralberry | Caprifoliaceae |
| Syringa josikaea | Hungarian Lilac | Oleaceae |
| Syringa vulgaris | Lilac | Oleaceae |
| Tamarix anglica | English Tree | Tamaricaceae |
| Tamarix chinensis | Chinese Tamarisk | Tamaricaceae |
| Tamarix gallica | Manna Plant | Tamaricaceae |
| Tamarix hispida | Kashgar Tree | Tamaricaceae |
| Tamarix parviflora | Small-Flowered Tamarisk | Tamaricaceae |
| Tamarix ramosissima | Tamarisk | Tamaricaceae |
| Ternstroemia japonica | Theaceae | |
| Teucrium chamaedrys | Wall Germander | Labiatae |
| Ugni molinae | Uņi | Myrtaceae |
| Ulex europaeus | Gorse | Leguminosae |
| Ulex parviflorus | Leguminosae | |
| Viburnum opulus | Guelder Rose | Caprifoliaceae |
| Viburnum tinus | Laurustinus | Caprifoliaceae |
| Viburnum x juddii | Caprifoliaceae | |
| Weigela florida | Caprifoliaceae | |
| Weigela japonica | Caprifoliaceae |


